Princeton1/Roadmaps/sorts.md
hitanshu310 8c47ac248c Adding benchmarking code (#17)
Reviewed-on: Hithomelabs/Princeton1#17
Reviewed-by: kruti <krutis0201@gmail.com>
Co-authored-by: hitanshu310 <hitanshu98@gmail.com>
Co-committed-by: hitanshu310 <hitanshu98@gmail.com>
2025-02-19 19:53:59 +00:00

7.3 KiB

Sorting an array of size (n) : 32

n^2 for this array is : 1024.0
nlogn for this array is : 160.0

ARRAY NATURE ALGORITHM TIME ELAPSED (ns) COMPARES EXCHANGES
ALREADY SORTED Selection Sort 146007.0 496.0 31.0
ALREADY SORTED Insertion Sort 18685.0 31.0 0.0
ALREADY SORTED Shell Sort 10791.0 78.0 0.0
ALREADY SORTED Merge Sort 56837.0 160.0 0.0
ALREADY SORTED Quick Sort 44935.0 558.0 31.0
ALREADY SORTED Three Way Quick Sort 84400.0 357.0 195.0
ALREADY SORTED Heap Sort 35678.0 231.0 146.0
PARTIALLY SORTED Selection Sort 31420.0 496.0 31.0
PARTIALLY SORTED Insertion Sort 10620.0 100.0 70.0
PARTIALLY SORTED Shell Sort 12814.0 121.0 48.0
PARTIALLY SORTED Merge Sort 28103.0 160.0 0.0
PARTIALLY SORTED Quick Sort 17834.0 187.0 30.0
PARTIALLY SORTED Three Way Quick Sort 53461.0 240.0 145.0
PARTIALLY SORTED Heap Sort 10079.0 226.0 142.0
REVERSE SORTED Selection Sort 31490.0 496.0 31.0
REVERSE SORTED Insertion Sort 51979.0 496.0 496.0
REVERSE SORTED Shell Sort 19998.0 114.0 58.0
REVERSE SORTED Merge Sort 24306.0 160.0 0.0
REVERSE SORTED Quick Sort 38042.0 542.0 31.0
REVERSE SORTED Three Way Quick Sort 55355.0 496.0 496.0
REVERSE SORTED Heap Sort 8726.0 202.0 112.0
RANDOMLY ORDERED Selection Sort 38714.0 496.0 31.0
RANDOMLY ORDERED Insertion Sort 28294.0 282.0 255.0
RANDOMLY ORDERED Shell Sort 15409.0 152.0 89.0
RANDOMLY ORDERED Merge Sort 25057.0 160.0 0.0
RANDOMLY ORDERED Quick Sort 18345.0 228.0 37.0
RANDOMLY ORDERED Three Way Quick Sort 27702.0 229.0 157.0
RANDOMLY ORDERED Heap Sort 9458.0 218.0 133.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Selection Sort 32061.0 496.0 31.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Insertion Sort 21601.0 213.0 183.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Shell Sort 11792.0 118.0 50.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Merge Sort 26440.0 160.0 0.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Quick Sort 17994.0 203.0 38.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Three Way Quick Sort 17162.0 192.0 80.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Heap Sort 9138.0 223.0 128.0

Sorting an array of size (n) : 512

n^2 for this array is : 262144.0
nlogn for this array is : 4608.0

ARRAY NATURE ALGORITHM TIME ELAPSED (ns) COMPARES EXCHANGES
ALREADY SORTED Selection Sort 4850717.0 130816.0 511.0
ALREADY SORTED Insertion Sort 35989.0 511.0 0.0
ALREADY SORTED Shell Sort 158500.0 2529.0 0.0
ALREADY SORTED Merge Sort 449562.0 4608.0 0.0
ALREADY SORTED Quick Sort 3002463.0 131838.0 511.0
ALREADY SORTED Three Way Quick Sort 1673142.0 25227.0 13149.0
ALREADY SORTED Heap Sort 254052.0 7958.0 4464.0
PARTIALLY SORTED Selection Sort 1965597.0 130816.0 511.0
PARTIALLY SORTED Insertion Sort 2597005.0 29114.0 28607.0
PARTIALLY SORTED Shell Sort 425297.0 5355.0 2949.0
PARTIALLY SORTED Merge Sort 298236.0 4608.0 0.0
PARTIALLY SORTED Quick Sort 188748.0 6429.0 952.0
PARTIALLY SORTED Three Way Quick Sort 300219.0 9526.0 5537.0
PARTIALLY SORTED Heap Sort 221880.0 7689.0 4266.0
REVERSE SORTED Selection Sort 1964334.0 130816.0 511.0
REVERSE SORTED Insertion Sort 8566013.0 130816.0 130816.0
REVERSE SORTED Shell Sort 501150.0 4098.0 1790.0
REVERSE SORTED Merge Sort 133242.0 4608.0 0.0
REVERSE SORTED Quick Sort 2777496.0 131582.0 511.0
REVERSE SORTED Three Way Quick Sort 4018770.0 130816.0 130816.0
REVERSE SORTED Heap Sort 316731.0 7203.0 3772.0
RANDOMLY ORDERED Selection Sort 2139577.0 130816.0 511.0
RANDOMLY ORDERED Insertion Sort 1740760.0 66207.0 65704.0
RANDOMLY ORDERED Shell Sort 845052.0 5834.0 3503.0
RANDOMLY ORDERED Merge Sort 170153.0 4608.0 0.0
RANDOMLY ORDERED Quick Sort 137871.0 5685.0 1068.0
RANDOMLY ORDERED Three Way Quick Sort 266034.0 6785.0 4434.0
RANDOMLY ORDERED Heap Sort 304848.0 7658.0 4172.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Selection Sort 5186584.0 130816.0 511.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Insertion Sort 1422557.0 57576.0 57067.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Shell Sort 432791.0 4097.0 1723.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Merge Sort 154453.0 4608.0 0.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Quick Sort 278238.0 15531.0 906.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Three Way Quick Sort 63401.0 2489.0 969.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Heap Sort 280381.0 7212.0 3819.0

Sorting an array of size (n) : 1024

n^2 for this array is : 1048576.0
nlogn for this array is : 10240.0

ARRAY NATURE ALGORITHM TIME ELAPSED (ns) COMPARES EXCHANGES
ALREADY SORTED Selection Sort 7498749.0 523776.0 1023.0
ALREADY SORTED Insertion Sort 22482.0 1023.0 0.0
ALREADY SORTED Shell Sort 311771.0 5601.0 0.0
ALREADY SORTED Merge Sort 276915.0 10240.0 0.0
ALREADY SORTED Quick Sort 6711786.0 525822.0 1023.0
ALREADY SORTED Three Way Quick Sort 3649069.0 70999.0 36808.0
ALREADY SORTED Heap Sort 546827.0 18060.0 9968.0
PARTIALLY SORTED Selection Sort 5672566.0 523776.0 1023.0
PARTIALLY SORTED Insertion Sort 1121306.0 119251.0 118229.0
PARTIALLY SORTED Shell Sort 888765.0 12869.0 7515.0
PARTIALLY SORTED Merge Sort 998493.0 10240.0 0.0
PARTIALLY SORTED Quick Sort 220528.0 13342.0 2143.0
PARTIALLY SORTED Three Way Quick Sort 1015716.0 18425.0 10928.0
PARTIALLY SORTED Heap Sort 412432.0 17351.0 9501.0
REVERSE SORTED Selection Sort 5445486.0 523776.0 1023.0
REVERSE SORTED Insertion Sort 4216956.0 523776.0 523776.0
REVERSE SORTED Shell Sort 618302.0 9175.0 4430.0
REVERSE SORTED Merge Sort 923041.0 10240.0 0.0
REVERSE SORTED Quick Sort 7040860.0 525310.0 1023.0
REVERSE SORTED Three Way Quick Sort 3.3696654E7 523776.0 523776.0
REVERSE SORTED Heap Sort 374319.0 16407.0 8542.0
RANDOMLY ORDERED Selection Sort 538151.0 523776.0 1023.0
RANDOMLY ORDERED Insertion Sort 2208077.0 263988.0 262976.0
RANDOMLY ORDERED Shell Sort 985999.0 13931.0 8766.0
RANDOMLY ORDERED Merge Sort 1100978.0 10240.0 0.0
RANDOMLY ORDERED Quick Sort 244102.0 13790.0 2377.0
RANDOMLY ORDERED Three Way Quick Sort 911649.0 16118.0 10074.0
RANDOMLY ORDERED Heap Sort 414616.0 17306.0 9311.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Selection Sort 536507.0 523776.0 1023.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Insertion Sort 1991185.0 241533.0 240512.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Shell Sort 561314.0 8621.0 3374.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Merge Sort 990428.0 10240.0 0.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Quick Sort 746566.0 59026.0 1844.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Three Way Quick Sort 229926.0 4749.0 1894.0
FEW FREQUENTLY OCCURING Heap Sort 172988.0 16171.0 8449.0